Amêndoa Caramelizada
Amêndoa Caramelizada
Origem: Canadá
Opção de sobremesa e lanche sem lactose.
Uso
Pode ser utilizada na elaboração de sobremesas ou lanches e até mesmo como opção de docinho para festas.
Composição
Amêndoa torrada sem sal e açúcar.
Quantidade por porção (50g) | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 232,40 kcal | 4,98% |
Gorduras Totais | 12,50 g | 11,62% |
Gorduras Saturadas | 7,5 g | 4,98% |
Proteínas | 10 g | 13,28% |
Fibra Alimentar | 2,5 g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Açúcares | 31,3 g | 62,5% |
Carboidratos | 22,50 g | 3,32% |
Gorduras Trans | 0 g | 0% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas