Amendoim com Chocolate
Amendoim com Chocolate
Origem: Brasil
Sem glúten, sem gordura hidrogenada. Contém derivados de leite e soja.
Uso
Como sobremesa, lanches ou petiscos.
Composição
Quantidade por porção (50g) | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 284kcal | 14% |
Carboidratos | 16,4g | 6% |
Proteínas | 8,8g | 12% |
Gorduras Totais | 20g | 36% |
Gorduras Saturadas | 6,6g | 30% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 3,6g | 14% |
Sódio | 0mg | 0% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas