Cevadinha
Cevadinha
Origem: Brasil
A cevada é um cereal tão antigo quanto o trigo, é rica em fibras, potássio, magnésio, zinco, cobre, ferro, ácido fólico e vitamina B.
Uso
Utilizada cozida em sopas, saladas ou misturada no arroz.
Composição
Cevada grão
Quantidade por porção (50g) | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 138kcal | 14% |
Proteínas | 4g | 5,5% |
Carboidratos | 30g | 10% |
Gorduras Totais | 0,5g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 4g | 16% |
Sódio | 1,5mg | 0% |
Cálcio | 13mg | 1,5% |
Ferro | 1mg | 7% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Produtos relacionados
