Corn Flakes
Corn Flakes
Origem: Brasil
Com textura crocante, conhecido popularmente como "sucrilhos", este cereal é obtido a partir do grão de milho desgerminado, sem adição de açúcar, é enriquecido com 8 vitaminas e 2 minerais.
Uso
Pode ser consumido puro ou adicionado ao leite, iogurtes ou com frutas.
Composição
Milho, sal, ácido ascórbico (vitamina C), niacinamida (niacina), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), piridoxina (vitamina B6), cobalamina (vitamina B12), pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), pirofosfato férrico (ferro), ácido fólico, sulfato de zinco (zinco), antioxidantes: lecitina de soja e TBHQ. CONTÉM GLÚTEN (TRAÇOS).
Quantidade por porção (50g) | % VD (*) | |
---|---|---|
Carboidratos | 43,16 g | 14,94% |
Valor Energético | 192,56 kcal | 9,96% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Sódio | 190,90 mg | 8,30% |
Proteínas | 2,988 g | 6,64% |
Gorduras Trans | 0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 0,996 g | 3,32% |
Ferro | 5,81 mg | 41,50% |
Vitamina C | 18,26 mg | 39,84% |
Gorduras Totais | 0,830 g | 0% |
Zinco | 2,822 mg | 41,50% |
Vitamina B1 | 0,498 mg | 41,50% |
Vitamina B6 | 0,498 mg | 41,50% |
Vitamina B12 | 0,996 µg | 41,50% |
Vitamina B2 | 0,531 mg | 41,50% |
Ácido Fólico | 99,6 µg | 41,50% |
Ácido Pantotênico | 1,992 mg | 39,84% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas