Gengibre Glaceado
Gengibre Glaceado
Origem: Brasil
Nesta versão o gengibre ganha um pouco de açúcar, mas o resultado é surpreendente.
Uso
Adequado para consumo em lanches ou sobremesas.
Composição
Gengibre e açúcar
Quantidade por porção (50g) | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 78kcal | 8% |
Carboidratos | 44g | 14% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Ferro | 1mg | 6% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 1g | 0% |
Cálcio | 1mg | 4% |
Sódio | 20mg | 86% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas